Découvrez cette résidence d'exception d'une superficie d'étage de 3900 pi², nichée à Sillery sur un terrain intime de près de 20 000 pi² bordé par des arbres matures. Offrant 4 chambres et 6 salles de bain, elle se distingue non seulement par sa taille imposante, mais aussi par sa cour privée avec piscine creusée, son logement au sous-sol parfait pour une bi-génération et par son espace bureau à domicile avec entrée indépendante. Avec près de 400 000 $ investis en rénovations depuis l'achat tout en préservant son cachet, avec ses plafonds de 9 pieds et avec son garage, cette demeure allie élégance et confort. Disponible dès maintenant !
95'4" X 49'7" Irregular
1955
3,900 SF
PVC
Guillotine
Poured concrete
Aluminum , Stone
Asphalt shingles , Elastomeric membrane
Attached , Heated
Intergenerational - Basement
6 feet and more , Finished basement
95'4" X 49'7" Irregular
1955
3,900 SF
PVC
Guillotine
Poured concrete
Aluminum , Stone
Asphalt shingles , Elastomeric membrane
Attached , Heated
Intergenerational - Basement
6 feet and more , Finished basement
19,460 SF
Landscaped
Flat
Asphalt , Double width or more
Driveway : 6 , Garage : 1
Heated , Inground
Highway , CEGEP , Daycare centre , Hospital , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Public transportation , University
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (Interg.) | Kitchen | Basement 1 | 9'5" X 14'3" | Laminate floor | |
1 (Interg.) | Dining room | Basement 1 | 11'9" X 17'7" | Laminate floor | |
1 (Interg.) | Living room | Basement 1 | 14' X 13' | Laminate floor | |
1 (Interg.) | Other | Basement 1 | 12'6" X 14'3" | Laminate floor | |
1 (Interg.) | Bathroom | Basement 1 | 10'7" X 8'8" | Ceramic | |
1 (Interg.) | Office | Basement 1 | 13'8" X 11'8" | Laminate floor | |
1 (Interg.) | Office | Basement 1 | 14'3" X 6'5" | Laminate floor | |
1 (Interg.) | Bathroom | Basement 1 | 7'10" X 7'5" | Ceramic | |
1 (Interg.) | Office | Basement 1 | 15'5" X 6'5" | Laminate floor | |
2 (Main) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 17'7" X 17'7" | Ceramic | |
2 (Main) | Den | 1st level/Ground floor | 13' X 13'8" | Laminate floor | |
2 (Main) | Living room | 1st level/Ground floor | 26' X 15'10" | Laminate floor | |
2 (Main) | Dining room | 1st level/Ground floor | 14'9" X 22'1" | Laminate floor | |
2 (Main) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 5'10" X 14'4" irr. | Ceramic | |
2 (Main) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 17'2" X 11'11" | Laminate floor | |
2 (Main) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 13'11" X 19'3" | Laminate floor | |
2 (Main) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 5'11" X 14'4" | Laminate floor | |
2 (Main) | Living room | 1st level/Ground floor | 15'10" X 19'9" | Laminate floor | |
2 (Main) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 11'2" X 15'11" | Laminate floor | |
2 (Main) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 8'3" X 4'9" | Laminate floor | |
2 (Main) | Walk-in closet | 1st level/Ground floor | 16'4" X 16'5" | Ceramic | |
2 (Main) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 7' X 5' | Ceramic | |
2 (Main) | Family room | Basement 1 | 33' X 27'3" | ||
2 (Main) | Office | Basement 1 | 14'1" X 9'5" | ||
2 (Main) | Storage | Basement 1 | 13'8" X 13'8" | ||
2 (Main) | Workshop | Basement 1 | 18'6" X 13' | Concrete |
Hot water , Electric baseboard units
Natural gas
Municipality
Municipality
My name is NATHAN DROLET INC., RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX FORTIN, DELAGE | 3075 ch. des Quatre-Bourgeois Bureau 101, Québec (Sainte-Foy/Sillery/Cap-Rouge) (Plateau), Québec, G1W 4Y5
Hello, my name is NATHAN DROLET INC., real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.